Aequidens tetramerus (Heckel 1840)
| IMAGEN |
![]() |
| CLASIFICACIÓN TAXONOMÍA | |
| Reino | Animalia |
| Phylum | Chordata |
| Clase | Actinopterygii |
| Orden | Cichliformes |
| Familia | Cichlidae |
| Genero | Aequidens |
| Especie | Aequidens tetramerus |
| Autor Nombre Cientifico | (Heckel 1840) |
| Nombre Común | bujurqui |
| Identificado por | Homero Sánchez Riveiro |
| Fecha de Identificación | 10/01/2008 |
| INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | |
| Continente u Oceano | América del Sur |
| Pais | Perú |
| Departamento | Loreto |
| Provincia | Maynas |
| Distrito | Torres Causana |
| Localidad | comunidad campo serio |
| Cuenca | Río Napo |
| Latitud | -1.69975800 |
| Longitud | -74.80769000 |
| UBICACIÓN |
| INFORMACIÓN CURATORIAL | |
| Código de la Institución | IIAP |
| Código de la Colección | CIIAP |
| Número de Catálogo | IIAP-CIIAP-398 |
| Colector(es) | Homero Sánchez Riveiro |
| Arte de Pesca | Red trampa de 2.5" |
| Fecha de Colecta | 21/12/2008 |
| Tipo de Preparación | Alcohol etílico 70% |
| Conteo de Individuos | 1 |
| Número de Catálogo Anterior | - |
